Populáris hír 2026. 11. 04 09:35
A Nemzeti Gyász Emléknapja
Veszprém Vármegyei Kormányablakok nyitvatartás változásai
A Veszprém vármegyei kormányablakok nyitvatartási ideje 2026. október 5. napjától megváltozik.
A módosult nyitvatartási időket a mellékelt táblázat tartalmazza.
Veszprém Vármegyei Kormányablakok nyitvatartása | |||||||
|
|
| Kormányablak nyitvatartása | ||||
Srsz. | Járási Hivatal neve | Kormányablak címe | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
1. | Ajkai Járási Hivatal | 8400 Ajka, Újélet utca 8. | 8.00-18.00 | 8.00-16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00-12.00 |
2. | Balatonalmádi Járási Hivatal | 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. | 8.00-18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 13.00 |
3. | 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. | 8.00-18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 13.00 | |
4. | Balatonfüredi Járási Hivatal | 8230 Balatonfüred, Felső köz 2. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 13.00 |
5. | Devecseri Járási Hivatal | 8460 Devecser, Petőfi tér 1. | 8.00-18.00 | 8.00-16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00-15.00 | 8.00-12.00 |
6. | Pápai Járási Hivatal | 8500 Pápa, Pálos tér 3. | 8.00-18.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 13.00 |
7. | Sümegi Járási Hivatal | 8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 14-16. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 12.00 |
8. | Tapolcai Járási Hivatal | 8300 Tapolca, Hősök tere 15. | 8.00 - 18.00 | 8.00-16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00-15.00 | 8.00 - 12.00 |
9. | 8253 Révfülöp, Villa-Filip tér 2. | 8.00 - 18.00 | 8.00-16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00-15.00 | 8.00 - 12.00 | |
10. | Várpalotai Járási Hivatal | 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 12.00 |
11. | 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 12.00 | |
12. | Veszprémi Járási Hivatal | 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 12.00 |
13. | 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 97. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 12.00 | 8.00 - 12.00 | |
14. | Zirci Járási Hivatal | 8420 Zirc, Március 15. tér 1. | 8.00 - 18.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 12.00 |
Populáris hír 2026. 11. 04 09:35
A Nemzeti Gyász Emléknapja
Populáris hír 2026. 11. 02 11:55
A kérelmeket 2026. november 2-től – 2026. november 20. 16.00 óráig az Ösküi Közös Önkormányzat szociális ügyintézőjéhez lehet benyújtani.
Populáris hír 2026. 10. 22 13:33
November 2-ig még jelentkezhetsz a 10 hónapos közbiztonsági, valamint határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzéseinkre!
Közszolgálati hír 2026. 11. 02 11:25
Közszolgálati hír 2026. 10. 13 10:15
Hulladékszállítást 2026. október 23-án
Populáris hír 2026. 10. 07 11:23
HÁZIORVOS ÉS KÖZÉRDEKŰ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK TÉS, ÖSKÜ, SÓLY
Populáris hír 2026. 10. 05 10:10
Ösztöndíjpályázat 2027. évre kiírásra került
Közszolgálati hír 2026. 09. 29 11:59
Veszprém Vármegyei Kormányablakok nyitvatartás változásai
Populáris hír 2026. 09. 27 17:46
2026.10.03-10.04. 20-as vonal
Populáris hír 2026. 09. 27 17:34
Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő honvédségi területeken.
Közszolgálati hír 2026. 09. 16 18:38
Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.
Közszolgálati hír 2026. 09. 10 19:07
A vonatpótló autóbuszok a sötétített alappal jelölt menetrend szerint közlekednek.